Fontenay-aux-Roses
| nombre | % inscrits |
% votants |
|
|---|---|---|---|
| inscrits | 16049 | ||
| abstentions | 9154 | 57,04 | |
| votants | 6895 | 42,96 | |
| exprimés | 6189 | 38,56 | 89,76 |
| blancs | 533 | 3,32 | 7,73 |
| nuls | 173 | 1,08 | 2,51 |
| voix | % exprimés |
|
|---|---|---|
| M. BOURLANGES Jean-Louis (MDM) | 4005 | 64,71 |
| M. PEMEZEC Philippe (LR) | 2184 | 35,29 |
12 ème circonscription
| nombre | % inscrits |
% votants |
|
|---|---|---|---|
| inscrits | 92856 | ||
| abstentions | 48046 | 51,74 | |
| votants | 44810 | 48,26 | |
| exprimés | 40926 | 44,07 | 91,33 |
| blancs | 2943 | 3,17 | 6,57 |
| nuls | 941 | 1,01 | 2,10 |
| voix | % exprimés |
|
|---|---|---|
| M. BOURLANGES Jean-Louis (MDM) | 23705 | 57,92 |
| M. PEMEZEC Philippe (LR) | 17221 | 42,08 |
En savoir plus sur Les Nouvelles de Fontenay-aux-Roses
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Les commentaires sont désactivés.