Cliquez sur l’image pour l’ouvrir dans un nouvel onglet
Les données du scrutin détaillées
Nb | % inscrits | % votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 14 764 | – | – |
Abstentions | 3 267 | 22,13 | – |
Votants | 11 497 | 77,87 | – |
Exprimés | 11 302 | 76,55 | 98,30 |
Blancs | 134 | 0,91 | 1,17 |
Nuls | 61 | 0,41 | 0,53 |
Analyse faite par les Ateliers Fontenaisiens :
Retour sur le premier tour de l’élection présidentielle à Fontenay-aux-Roses
Soyez le premier a laisser un commentaire