Fontenay-aux-Roses
nombre | % inscrits |
% votants |
|
---|---|---|---|
inscrits | 16049 | ||
abstentions | 7756 | 48,33 | |
votants | 8293 | 51,67 | |
exprimés | 8200 | 51,09 | 98,88 |
blancs | 69 | 0,43 | 0,83 |
nuls | 24 | 0,15 | 0,29 |
EXG : Extrême gauche
FI : La France insoumise RDG : Parti radical de gauche ECO : Ecologiste MDM : Modem UDI : Union des Démocrates et des Indépendants LR : Les Républicains DLF : Debout la France EXD : Extrême droite |
COM : Parti communiste français
SOC : Parti socialiste DVG : Divers gauche DIV : Divers REG : Régionaliste REM : En marche ! DVD : Divers droite FN : Front National
|
voix | % exprimés |
|
---|---|---|
M. BOURLANGES Jean-Louis (MDM) | 3437 | 41,91 |
M. PEMEZEC Philippe (LR) | 1499 | 18,28 |
M. GERMAIN Jean-Marc (SOC)* | 997 | 12,16 |
Mme BAHLOUL Madeleine (FI)* | 884 | 10,78 |
M. YVENAT Damien (FN)* | 375 | 4,57 |
M. GARCIA-BADIN Théo (ECO)* | 344 | 4,20 |
M. LEROY Christophe (COM)* | 151 | 1,84 |
M. PREVEL Guillaume (DIV)* | 145 | 1,77 |
Mme SÉJOURNÉ Emmanuelle (DLF)* | 104 | 1,27 |
Mme ASCOUET Florence (DIV)* | 74 | 0,90 |
M. TEXIER Damien (ECO)* | 62 | 0,76 |
M. CANTAT Julien (DIV)* | 45 | 0,55 |
M. BERNARD Yann (EXG)* | 39 | 0,48 |
M. PERDRIAULT Mathieu (DIV)* | 17 | 0,21 |
M. CAMARA Makhtar (DVD)* | 14 | 0,17 |
Mme BUCHOT Clarisse (DIV)* | 10 | 0,12 |
M. REJA-BRET Alexandre (DIV)* | 3 | 0,04 |
Source : Ministère de l’Intérieur
* Le candidat n’est pas qualifié pour le 2nd tour s’il n’a pas obtenu les suffrages d’au moins 12,5 % des inscrits.
Résultats de la circonscription 12 – Hauts-de-Seine
* Le candidat n’est pas qualifié pour le 2nd tour s’il n’a pas obtenu les suffrages d’au moins 12,5 % des inscrits.
nombre | % inscrits |
% votants |
|
---|---|---|---|
inscrits | 92856 | ||
abstentions | 40733 | 43,87 | |
votants | 52123 | 56,13 | |
exprimés | 51476 | 55,44 | 98,76 |
blancs | 470 | 0,51 | 0,90 |
nuls | 177 | 0,19 | 0,34 |
voix | % exprimés |
|
---|---|---|
M. BOURLANGES Jean-Louis (MDM) | 20978 | 40,75 |
M. PEMEZEC Philippe (LR) | 13050 | 25,35 |
Mme BAHLOUL Madeleine (FI)* | 4893 | 9,51 |
M. GERMAIN Jean-Marc (SOC)* | 4758 | 9,24 |
M. YVENAT Damien (FN)* | 2295 | 4,46 |
M. GARCIA-BADIN Théo (ECO)* | 1834 | 3,56 |
M. LEROY Christophe (COM)* | 746 | 1,45 |
M. PREVEL Guillaume (DIV)* | 716 | 1,39 |
Mme SÉJOURNÉ Emmanuelle (DLF)* | 632 | 1,23 |
M. TEXIER Damien (ECO)* | 408 | 0,79 |
Mme ASCOUET Florence (DIV)* | 385 | 0,75 |
M. CANTAT Julien (DIV)* | 292 | 0,57 |
M. BERNARD Yann (EXG)* | 198 | 0,38 |
Mme BUCHOT Clarisse (DIV)* | 97 | 0,19 |
M. CAMARA Makhtar (DVD)* | 82 | 0,16 |
M. REJA-BRET Alexandre (DIV)* | 57 | 0,11 |
M. PERDRIAULT Mathieu (DIV)* | 55 | 0,11 |
Source : Ministère de l’Intérieur
* Le candidat n’est pas qualifié pour le 2nd tour s’il n’a pas obtenu les suffrages d’au moins 12,5 % des inscrits
En savoir plus sur Les Nouvelles de Fontenay-aux-Roses
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Les commentaires sont désactivés.